Kinderhausgebühren
Gebührensatz gültig ab 01.09.2023:
(1) Für jeden angefangenen Monat werden folgende Gebühren erhoben:
In der Kinderkrippe
Buchungszeit | ab 01.09.2023 | Buchungszeit | ab 01.09.2024 | ab 01.09.2025 | ab 01.09.2026 | ||
Mehr als 2,5 Std. bis 3,0 Std. | 189,00 € | bis 3,0 Std | 206,00 € | 215,00 € | 227,00 € | ||
Mehr als 3,0 Std. bis 3,5 Std. | 210,00 € | Mehr als 3,0 Std. bis 4,0 Std. | 250,00 € | 265,00 € | 280,00 € | ||
Mehr als 3,5 Std. bis 4,0 Std. | 230,00 € | Mehr als 4,0 Std. bis 5,0 Std. | 295,00 € | 312,00 € | 330,00 € | ||
Mehr als 4,0 Std. bis 4,5 Std. | 251,00 € | Mehr als 5,0 Std. bis 6,0 Std. | 340,00 € | 360,00 € | 381,00 € | ||
Mehr als 4,5 Std. bis 5,0 Std. | 271,00 € | Mehr als 6,0 Std. bis 7,0 Std. | 384,00 € | 407,00 € | 431,00 € | ||
Mehr als 5,0 Std. bis 5,5 Std. | 291,00 € | Mehr als 7,0 Std. bis 8,0 Std. | 429,00 € | 454,00 € | 481,00 € | ||
Mehr als 5,5 Std. bis 6,0 Std. | 312,00 € | Mehr als 8,0 Std. bis 9,0 Std. | 473,00 € | 501,00 € | 531,00 € | ||
Mehr als 6,0 Std. bis 6,5 Std. | 332,00 € | ||||||
Mehr als 6,5 Std. bis 7,0 Std. | 353,00 € | ||||||
Mehr als 7,0 Std. bis 7,5 Std. | 373,00 € | ||||||
Mehr als 7,5 Std. bis 8,0 Std. | 394,00 € | ||||||
Mehr als 8,0 Std. bis 8,5 Std. | 414,00 € | ||||||
Mehr als 8,5 Std. bis 9,0 Std. | 434,00 € |
Im Kindergarten
Buchungszeit | ab 01.09.2023 | Buchungszeit | ab 01.09.2024 | ab 01.09.2025 | ab 01.09.2026 | ||
Mehr als 4,0 Std. bis 4,5 Std. | 137,00 € | Mehr als 4,0 Std. bis 5,0 Std. | 160,00 € | 169,00 € | 179,00 € | ||
Mehr als 4,5 Std. bis 5,0 Std. | 143,00 € | Mehr als 5,0 Std. bis 6,0 Std. | 176,00 € | 186,00 € | 197,00 € | ||
Mehr als 5,0 Std. bis 5,5 Std. | 150,00 € | Mehr als 6,0 Std. bis 7,0 Std. | 193,00 € | 204,00 € | 216,00 € | ||
Mehr als 5,5 Std. bis 6,0 Std. | 158,00 € | Mehr als 7,0 Std. bis 8,0 Std. | 212,00 € | 224,00 € | 237,00 € | ||
Mehr als 6,0 Std. bis 6,5 Std. | 165,00 € | Mehr als 8,0 Std. bis 9,0 Std. | 233,00 € | 246,00 € | 260,00 € | ||
Mehr als 6,5 Std. bis 7,0 Std. | 173,00 € | ||||||
Mehr als 7,0 Std. bis 7,5 Std. | 180,00 € | ||||||
Mehr als 7,5 Std. bis 8,0 Std. | 188,00 € | ||||||
Mehr als 8,0 Std. bis 8,5 Std. | 195,00 € | ||||||
Mehr als 8,5 Std. bis 9,0 Std. | 203,00 € |
- Der Freistaat Bayern übernimmt für alle über dreijährigen Kinder einen Anteil von max. 100,- €/Monat bis zum Ende des letzten Kindergartenjahres.
- Geschwisterkinder erhalten einen ermäßigten Preis
- Zusätzlich wird monatlich ein Pauschale in Höhe von 7,00 € erhoben. In dieser Pauschale ist das Spielgeld und das Bastelgeld enthalten.
Verpflegung:
Krippenkinder erhalten für 1,00 € täglich eine ausgewogene Brotzeit von uns zubereitet.
Kindergartenkinder bringen diese von zu Hause mit. Außer freitags - da findet im Wechsel unser "Müslitag" oder ein gesundes Brotzeitbuffet statt und wird ebenfalls vom Personal vorbereitet.
Alle Kinder, die am Nachmittag unsere Einrichtung besuchen, bringen im Wechsel Obst- oder Gemüse für eine kleine Nachmittagsbrotzeit mit. Nähere Informationen erhalten Sie dazu bei Eintritt.
Zu den Mahlzeiten reichen wir den Kindern verschiedene Tees, leichte Saftschorlen, etc. oder zu besonderen Anlässen auch mal Milch oder Kaba.
Kosten:
Krippe 1,00 € pro eingenommener Brotzeit
Kiga 3,00 € Pauschale/Monat für die gesunde Freitagsbrotzeit
Mittagessen 4,40 €/pro Tag und Kind - Belieferung durch die Fernküche Forster
Diese Beträge werden immer rückwirkend für den vergangenen Monat zum 15. getrennt von den Kinderhausgebühren eingezogen.
Sonstiges:
Getränkegeld: 5€ Kindergarten // 3€ Krippe
Schrittebuchgeld und eine jährliche Getränkepauschale werden Anfang des Kinderhausjahres eingesammelt. Zusätzlich können Kosten für Ausflüge, Theater etc. erhoben werden.